invoice	inv date	order date	delivery	cust po	po date	exce inv	net amount	material	customer name	hsn code	material desc	chasis number	engine number	0
99514670	11/20/2025	10/31/2025	1121012274	7020294304	10/31/2025		"29,76,344.90"	96552623	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	SklPro3010L Stf Ac BSVI2x1 PbRd Shl Esc#	MC2P3LRT0TK571731	E426CDTK552462	0
99514669	11/20/2025	10/31/2025	1121012273	7020294304	10/31/2025		"29,76,344.90"	96552623	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	SklPro3010L Stf Ac BSVI2x1 PbRd Shl Esc#	MC2P3LRT0TK571727	E426CDTK552532	
99514623	11/19/2025	10/30/2025	1121012217	7020293686	10/30/2025		"29,76,344.90"	96552623	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	SklPro3010L Stf Ac BSVI2x1 PbRd Shl Esc#	MC2P3LRT0TK571723	E426CDTK552531	
99514622	11/19/2025	10/30/2025	1121012216	7020293686	10/30/2025		"29,76,344.90"	96552623	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	SklPro3010L Stf Ac BSVI2x1 PbRd Shl Esc#	MC2P3LRT0TK571721	E426CDTK552523	
99514621	11/19/2025	10/30/2025	1121012215	7020293686	10/30/2025		"29,76,344.90"	96552623	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	SklPro3010L Stf Ac BSVI2x1 PbRd Shl Esc#	MC2P3LRT0TK571719	E426CDTK552528	
99514620	11/19/2025	10/30/2025	1121012214	7020293686	10/30/2025		"29,76,344.90"	96552623	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	SklPro3010L Stf Ac BSVI2x1 PbRd Shl Esc#	MC2P3LRT0TK571716	E426CDTK552526	
99514619	11/19/2025	10/30/2025	1121012213	7020293686	10/30/2025		"29,76,344.90"	96552623	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	SklPro3010L Stf Ac BSVI2x1 PbRd Shl Esc#	MC2P3LRT0TK571693	E426CDTK552261	
99514618	11/19/2025	10/30/2025	1121012212	7020293686	10/30/2025		"29,76,344.90"	96552623	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	SklPro3010L Stf Ac BSVI2x1 PbRd Shl Esc#	MC2P3LRT0TK571687	E426CDTK552262	
99514617	11/19/2025	10/30/2025	1121012210	7020293686	10/30/2025		"29,76,344.90"	96552623	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	SklPro3010L Stf Ac BSVI2x1 PbRd Shl Esc#	MC2P3LRT0TK571686	E426CDTK552290	
99514616	11/19/2025	10/30/2025	1121012209	7020293686	10/30/2025		"29,76,344.90"	96552623	PSN AUTOMOTIVE MARKETING PVT. LTD	87021028	SklPro3010L Stf Ac BSVI2x1 PbRd Shl Esc#	MC2P3LRT0TK571675	E426CDTK552091	
